Dieser BEKOMAT 12 ist sehr gut!
| Volumenstrom | 390 m³/h |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Kompressorleistung | 6.5 m³/min |
| Nettogewicht | 7.8 kg |
| Kondensatzulauf | 1 x G½ (innen) |
|---|---|
| Kondensatablauf | 1 x G⅜ (außen); Schlauchtülle |
| Spannungsversorgung | 230 VAC |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |
| ERP-Materialnr. | 2000018 |
|---|---|
| Ehemalige Materialnr. | KA12A10A0 |
Dieser BEKOMAT 12 ist sehr sehr gut!
BEKOMAT 12, Kondensatableiter, 230 VAC, Membranwerkstoff: FPM, ölhaltiges Kondensat